Canon Powershot A490: Permite la captura de imágenes de 10 megapíxeles, gracias a su sensor de 10 megapíxeles proporciona detalles para excelentes impresiones a gran tamaño o un recorte creativo de las imágenes a la perfección. Este modelo de Canon Powershot A490 ofrece Zoom óptico 3.3x diseñado y fabricado por Canon combinado con el zoom digital, permite conseguir un aumento de 13x. Canon A490 incluye Pantalla LCD de 6,2 cm (2,5") PowerShot A490 cuenta con un diseño compacto y permite posibilidad de video. | ||
Tipo de cámara | Tipo de cámara compacta digital de objetivo incorporado y sin visor | |
Fecha presentación | enero, 2010 | |
Captación de imagen | ||
Sensor de imagen | Tipo | CCD |
Tamaño | 1/2,3 pulgadas | |
Filtro de color | RGB | |
Resolución | Total | 10.3 MP |
Efectiva | 10 MP | |
Modelo | Canon | |
Distancia focal | 6.6 - 21.6 mm (equivalente 35 mm: 37 - 122 mm) | |
Zoom | Óptico | 3.3x |
Digital | 4x | |
Estabilizador de imagen | SSS | |
Abertura | Máxima (W-T) | f3.0 - f5.8 |
Mínima (W-T) | -- | |
Acepta lentes conversión | no | |
Enfoque | Automático | si |
Manual | -- | |
Normal | 5.0cm - infinito | |
Macro | 1.00cm - 50 cm | |
Luz de ayuda al autofoco | si | |
Modos | Auto | si |
Manual | no | |
Prioridad obturación | no | |
Prioridad abertura | no | |
Programa | si | |
Escenas | si | |
Velocidad de obturación | Máxima | 1/2000 s |
Mínima | 15 s | |
Modo B | no | |
Sensibilidad (ISO) | 80, 100, 200, 400, 800, 1600 | |
Medición | Ponderada al centro | si |
Puntual | si | |
Matricial | si | |
Otros | no | |
Compensación de exposición | -2.00 a 2.00 EV , en pasos 1/3 | |
Balance de blancos | Auto | si |
Preconfigurados | sí, 5 modos | |
Manual | si | |
Otros | no | |
Disparo simple | Archivos | JPEG |
Resoluciones (en píxeles) | 3648 x 2048 3648 x 2736 2816 x 2112 2272 x 1704 1600 x 1200 640 x 480 | |
Disparo en ráfaga | JPEG, 0.9 fps, 3648 x 2736 | |
Vídeo | Formato de compresión | AVI |
Archivo | AVI | |
Tipo | 640 x 480, 30 fps ·320 x 240, 30 fps | |
Sonido | si | |
Sonido | Notas de voz | -- |
Otros | -- | |
Temporizador | 2, 10 s | |
Visor | no tiene | |
Monitor | Tipo | TFT |
Tamaño | 2.50 pulgadas | |
Resolución | 115000 píxeles | |
Rotatorio | no | |
Táctil | no | |
Soportes de almacenamiento | Incorporado | -- |
Compatibles | MultiMedia Card, SD Card, SDHC, MMCplus, HC MMCplus, SDXC | |
Archivos | Comprimidos | JPEG, AVI, WAV |
Sin comprimir | no | |
Incorporado | Flash integrado | si |
Modos | automático, apagado, de relleno, reducción de ojos rojos, sincronización lenta | |
Compensación | no | |
Externo | Flash externo | no |
Conexión | -- | |
USB | sí,2.0 | |
Salida A/V | A/V sí | |
Control remoto | -- | |
Otros | -- | |
Batería | Incluida | 2 alcalinas (AA), no recargables |
Compatibles | Ni-MH, pilas alcalinas | |
Cargador | no | |
Adaptador A/C | A/C opcional | |
Sumergible | no | |
Peso | Bruto | -- |
Neto | 175.0 g | |
Dimensiones | 93.5 x 61.7 x 30.6 mm (alto x ancho x grosor) |
U$D 529